ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヘラクロス (GO)
提供:ポケモンWiki
(メガヘラクロス (GO)から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
ヘラクロス Heracros | |
英語名 | Heracross |
---|---|
図鑑No. | #0214 |
分類 | 1ぽんヅノポケモン |
タイプ | むし |
かくとう | |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 54.0kg |
メガヘラクロス | |
たかさ | 1.7m |
おもさ | 62.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるヘラクロスは、ポケモンずかんNo.0214のポケモン。メガヘラクロスについてもここで述べる。
進化
ヘラクロスのアメ | |
---|---|
ヘラクロスのメガエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- 2本のツノで挟みこみ自分の体重の500倍の重さのものも持ち上げることができるのだ。
- (メガヘラクロス) 2本のツノで挟みこみ自分の体重の500倍の重さのものも持ち上げることができるのだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 190 | 17 - 19 | 150 - 162 | 159 - 172 | |
こうげき | 234 | 約 21 - 23 | 約 184 - 196 | 約 196 - 209 | |
ぼうぎょ | 179 | 約 16 - 18 | 約 141 - 153 | 約 150 - 163 | |
CP | 38 - 43 | 2695 - 3101 | 3047 - 3506 |
メガヘラクロス
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 190 | 17 - 19 | 150 - 162 | 159 - 172 | |
こうげき | 334 | 約 31 - 32 | 約 263 - 275 | 約 280 - 293 | |
ぼうぎょ | 223 | 約 20 - 22 | 約 176 - 188 | 約 187 - 199 | |
CP | 60 - 68 | 4293 - 4814 | 4854 - 5443 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 256% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 160% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/2/17 | ジョウト地方のポケモン登場 | 2021/8/6 | ウルトラアンロックパート2:空間 |
地域限定ポケモン。メキシコ、中央アメリカ、南アメリカ(北緯29度以南)でのみ出現する。